Услуги и цены
Цены на стоматологические услуги
| Название | Стоимость (руб) |
|---|---|
| Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога-терапевта | Бесплатно |
| Рентгенологические исследования | |
| Компьютерная томография челюсти размер 10*8,5 см Vatech | 3 500 |
| Компьютерная томография размер 5*5 см Vatech | 2 200 |
| Прицельная внутриротовая рентгенография | 600 |
| Ортопантомограмма (панорамный снимок зубов) | 2 000 |
| Анестезия апликационная | 150 |
| Анестезия инфильтрационная | 800 |
| Наложение защитного поля (коффердам) | 1 000 |
| Восстановление зуба пломбой | |
| Пломба временная | 700 |
| Наложение лечебной прокладки Ionosit, Vitrebond | 700 |
| Наложение лечебной прокладки под повязку при отсроченном лечении глубокого кариеса-МТА | 1 280 |
| Пломба светоотверждаемая в пришеечной области (5 класс по Блэку) | 6 000 |
| Пломба светоотверждаемая на жевательной поверхности (1 класс по Блэку) | 7 300 |
| Пломба светоотверждаемая на контактной поверхности (2 класс по Блэку) | 8 300 |
| Пломба фторовыделяющая Fuji | 6 000 |
| Эстетическая реставрация зуба | 8 800 |
| Эндодонтия | |
| Механическая и медикаментозная обработка канала | 1 870 |
| Извлечение фиксированного инородного тела из корневого канала | 2 150 |
| Предэндодонтическое восстановление зуба | 2 200 |
| Распломбировка корневых каналов | |
| Распломбировка корневого канала, ранее леченого гуттаперчей, пастой (1 канал) | 2 200 |
| Распломбировка корневого канала ранее запломбированного резорцин-формалиновой пастой | 2 900 |
| Установка стекловолоконного штифта | 1 450 |
| Извлечение анкерного штифта из корневого канала | 1 950 |
| Временное пломбирование корневого канала лечебными пастами (calasept), содержащими кальций (1 канал) | 1 870 |
| Пломбирование корневого канала гуттаперчивым штифтом | 1 900 |
| Профилактический прием | |
| Процедура профессионального отбеливания Philips ZOOM! White Speed | 35 000 |
| Комплексная процедура профессиональной гигиены полости рта (удаление зубного камня ультразвуком, AirFlow) одна челюсть | 3 500 |
| Название | Стоимость (руб) |
|---|---|
| Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога-ортопеда | 1 500 |
| Коронка диоксид циркония | 35 000 |
| Винир керамический (анестезия, слепки, временные коронки)Винир керамический (анестезия, слепки, временные коронки) | 50 000 |
| Керамическая вкладка Е-max | 28 000 |
| Культевая вкладка из диоксида циркония | 15 000 |
| Коронка пластмассовая временная | 3 000 |
| Коронка временная CAD\CAM | 4 000 |
| Фиксация коронки цементами двойного отверждения | 1 500 |
| Модель контрольно-диагностическая (печать) | 2 500 |
| Снятие коронки | 850 |
| Акриловый протез с зубами IVOCLAR (полный) | 33 000 |
| Акриловый протез с зубами IVOCLAR (частичный) | 33 000 |
| Съемный протез (Акри фри, нейлон, Per Flex) полный | 45 000 |
| Съемный протез (Акри фри, нейлон, Per Flex) частичный | 42 000 |
| Съемный полный протез Денталур с зубами (Ivoclar) | 48 000 |
| Съемный частичный протез Денталур с зубами (Ivoclar) | 48 000 |
| Съемный бюгельный протез (дуговой) | 48 000 |
| Починка съемного протеза | 4 000 |
| Починка нейлонового протеза | 10 000 |
| Перебазировка протеза | 4 000 |
| Косметический протез «бабочка», «жучок» | 20 000 |
| Восстановление зуба композитом двойного отверждения Corecem (со стекловолоконным штифтом) | 10 000 |
| Условно-съемный протез на имплантатах | 198 000 |
| Коронка из диоксида циркония на имплантате «Dentium» (Юж.Корея) | 36 750 |
| Коронка из диоксида циркония на имплантате "AstraTech" (Швеция) | 47 250 |
| Коронка из диоксида циркония на имплантате "Straumann" (Швеция) | 47 250 |
| Коронка металлокерамическая на имплантате "Astra Tech" (Швеция) | 33 500 |
| Коронка временная на имплантате | 15 000 |
| Коронка временная CAD\CAM | 4 000 |
| Постоянный циркониевый протез All-on-6, All-on-4 | 350 000 |
| Название | Стоимость (руб) |
|---|---|
| Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога-хирурга | Бесплатно |
| Десневая аутотрансплантация (1 сегмент) | 15 750 |
| Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) | |
| Использование синтетического костного материала Мембрана «Bio-Gide» (16*22мм) при операциях | 23 000 |
| Использование синтетического костного материала Мембрана «Bio-Gide» (25*25мм) при операциях | 26 150 |
| Использование синтетического костного материала Мембрана «Bio-Gide» (30*40мм) при операциях | 39 000 |
| Использование синтетического костного материала Колапол КП-2 при операциях | 2 000 |
| Использование синтетического костного материал «Bio-Oss» при операциях за 0,5 гр. | 19 850 |
| Использование синтетического костного материал «Bio-Oss» при операциях за 2 гр. | 55 000 |
| Закрытый синус-лифтинг (без стоимости остеопластического материала) | 25 000 |
| Использование винта (пин) для фиксации мембраны при остеопластике | 2 650 |
| Открытый синус-лифтинг (без стоимости остеопластического материала) | 41 000 |
| Применение БоТП (богатая тромбоцитами плазма) | 8 000 |
| Костная пластика альвеолярного отростка: межкортикальная остеотомия (1 сегмент) без стоимости остеопластического материала | 25 000 |
| Костная пластика альвеолярного отростка аутогенным костным блоком (1 сегмент) без стоимости остеопластического материала | 47 000 |
| Костная пластика альвеолярного отростка с применением титановой сетки (1 сегмент) без стоимости остеопластического материала | 47 000 |
| Костная пластика альвеолярного отростка путем направленной костной регенерации (1 сегмент) без стоимости остеопластического материала | 25 000 |
| Межкортикальная остеотомия | 10 500 |
| Взятие и применение аутокостного трансплантата или костной стружки (использование костного скребка) | 15 750 |
| Использование 1-го фиксирующего элемента из микро и мини пластики | 5 500 |
| Операция установки имплантатов для дальнейшего зубопротезирования | |
| Дентальная имплантация «Dentium» (Ю. Корея) 1 этап (включая анестезию, швы, рентген снимки (рентген или ОПТГ) | 34 650 |
| Установка формирователя десны «Dentium» (Ю. Корея) 2ой этап (включая анестезию, швы, формирователь десны) | 7 500 |
| Дентальная имплантация "Astra Tech" (Швеция) 1 этап (включая анестезию, швы, рентген снимки (дентальный или ОПТГ) | 65 500 |
| Установка формирователя десны "Astra Tech" (Швеция) 2ой этап (включая анестезию, швы) | 12 600 |
| Дентальная имплантация "Straumann" (Швейцария) 1 этап (включая анестезию, швы, рентген снимки (дентальный или ОПТГ) | 65 500 |
| Установка формирователя десны "Straumann" (Швейцария) 2ой этап (включая анестезию, швы) | 12 600 |
| Установка внутрикостного ортодонтического мини-имплантата | 15 000 |
| Название | Стоимость (руб) |
|---|---|
| Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта | Бесплатно |
| Снятие оттисков для изготовления диагностической модели на 1 челюсть | 2 100 |
| Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем | |
| Ортодонтическое лечение с использованием металлических лигатурные брекетов (1 челюсть) | 110 000 |
| Ортодонтическое лечение с использованием сапфировых брекетов (1 челюсть)Ортодонтическое лечение с использованием керамических лигатурных брекетов (1 челюсть) | 115 000 |
| Ортодонтическое лечение с использованием самолигирующих металлических брекетов (1 челюсть) | 127 500 |
| Ортодонтическое лечение с использованием самолигирующих керамических брекетов (1 челюсть) | 137 500 |
| Ортодонтическое лечение с использованием керамических брекетов DAMON Clear (1 челюсть) | 157 500 |
| Ортодонтическое лечение с использованием брекетов DAMON (1 челюсть)Ортодонтическое лечение с использованием металлических брекетов DAMON (1 челюсть) | 147 500 |
| Снятие металлических брекетов с изготовлением ретенционной каппы (1 челюсть)Снятие металлических брекетов с изготовлением ретенционной каппы (1 челюсть) | 10 500 |
| Снятие сапфировых/керамических брекетов с изготовлением ретенционной каппы (1 челюсть) | 15 800 |
| Фиксация нового брекета | 1 100 |
| Изготовление ортодонтической каппы (1 челюсть) | 7 350 |
| Установка ретейнера (1 челюсть | 7 350 |
| Снятие ретейнера (1 челюсть) | 3 150 |
| Припасовка и фиксация кольца | 3 500 |
| Установка, смена дуги | 1 600 |
| Постановка пружины | 1 600 |
| Фиксация металлической лигатуры | 1 050 |
| Фиксация лигатуры Кобояши | 1 580 |
| Фиксация эластического элемента (лигатура, кольца, 1 звено цепочки) | 250 |
| Коррекция металлической брекет системы через 1.5 года (2 челюсти) | 2 650 |
| Коррекция сапфировой брекет системы через 1.5 года (2 челюсти) | 3 150 |
| Коррекция самолигирующей брекет системы через 1.5 года (2 челюсти) | 5 250 |
| Ортодонтическая коррекция элайнерами Starsmile | |
| До 5 элайнеров | 80 000 |
| До 10 элайнеров | 115 000 |
| До 20 элайнеров | 170 000 |
| До 36 элайнеров | 270 000 |
| От 37 и больше | 290 000 |
| Ортодонтическая коррекция элайнерами Starsmile IQ | |
| не более 5 штук | 85 000 |
| не более 10 штук | 125 000 |
| не более 20 штук | 195 000 |
| не более 36 штук | 283 000 |
| 37 и больше | 330 000 |
| Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом | |
| Одночелюстной винтовой аппарат (пластинка Шварца) | 18 000 |
| Двухчелюстной аппарат Андрезена-Гойпля | 26 500 |
| Моноблоковый аппарат | 10 000 |
| Позиционер | 17 500 |
| LM-активатор | 16 800 |
| Трейнер (детский) | 16 000 |
| Вестибулярный аппарат с заслонкой для языка | 8 500 |
| Регулятор функции Френкеля | 28 000 |
| Аппарат Гербста | 28 000 |
| Установка мини-импланта | 14 200 |
| Двухчелюстной аппарат для лечения дистальной окклюзии | 21 500 |
| Сепарация | 1 100 |
| Формирование хирургического окна при ортодонтическом лечении | 4 750 |
| Аппарат Твин-Блок | 29 000 |
| Пластинка с винтом Бертони | 25 000 |
| Винт Bio-Ray-скуловой винт | 17 000 |
| Несъемный ортодонтический аппарат Хаас | 44 000 |
| Название | Стоимость (руб) |
|---|---|
| Приём (осмотр, консультация) врача стоматолога-хирурга | Бесплатно |
| Анестезия внутриротовая (инфильтрационная, проводниковая) | 800 |
| Наложение швов | 950 |
| Удаление зуба "мудрости" (включая анестезию, перевязку) | 8 500 |
| Удаление зуба "мудрости" с отслоением слизисто-надкостничного лоскута (включая анестезию, перевязку) | 13 000 |
| Удаление зуба мудрости 2 степени сложности | 16 000 |
| Удаление зуба мудрости 3 степени сложности | 19 000 |
| Удаление зуба однокорневого (включая анестезию, перевязку) | 6 000 |
| Удаление зуба двухкорневого (включая анестезию, перевязку) | 7 000 |
| Удаление зуба трехкорневого (включая анестезию, перевязку) | 4 700 |
| Удаление зуба трехкорневого (включая анестезию, перевязку) | 8 000 |
| Удаление парадонтозного зуба | 3 000 |
| Вскрытие абсцесса | 4 000 |
| Лечение альвеолита (весь курс) | 4 000 |
| Иссечение доброкачественных образований мягких тканей полости рта | 6 000 |
| Пластика рецессии десны в области одного зуба (включая анестезию и швы) | 17 500 |
| Пластика уздечки языка | 4 200 |
| Пластика уздечки губы (включая анестезию, швы, перевязку) | 5 000 |
| Пластика десневого края (1 зуба) | 1 000 |
| Удаление экзостоза (сглаживание острых краев челюсти в пределах одного зуба) | 5 650 |
| Вестибулопластика 1 сегмент (4-6 зуба) | 7 000 |
| Цистэктомия (включена резекция верхушки корня, анестезия, швы, коллагеновый остеопластический материал, ретроградное пломбирование) | 15 000 |
| Иссечение капюшона (вкл.коагуляцию, включая анестезию, перевязку) | 5 500 |
| Название | Стоимость (руб) |
|---|---|
| Компьютерная томография челюсти размер 12*8,5см | 3 500 |
| Компьютерная томография на вынос с записью на диск или на email | 4 500 |
Консультация и план лечения Бесплатно
Подробнее















